De actualitate
Login
Calendar
| Decembrie 2025 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Ianuarie 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Online
Stare traseu Valea Prislop-Muntele Cacova (Muntii Capatanii)
Traseul de creasta din Parcul national Buila-Vanturarita a fost remarcat cu ceva vreme in urma. Din punct rosu a devenit banda rosie. Marcajul este in stare buna si suficient de des. Trebuie insa atentie la identificarea lui printre crengile arborilor care au crescut suficient de mult incat, pe alocuri, impiedica observarea marcajului.
Pe traseul pana in creasta (cu plecare de pe Valea Prislop/Pietreni) sunt multi copaci sau crengi cazute peste carare. In doua sau trei locuri trebuie atentie la depasirea obstacolului deoarece pe vreme umeda se poate aluneca usor si exista risc de cadere printre trunchiurile copacilor.
Postari similare:
Comentariile membrilor
|
Nu exista niciun comentariu |
||
|
|
||
|
|
|