De actualitate
Login
Calendar
| Ianuarie 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februarie 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Online
Piatra Craiului la inceput de noiembrie (Muntii Piatra Craiului)
A nins destul de bine in Piatra Craiului la sfarsitul lui octombrie. Stratul de zapada masoara intre 8 si 15 cm. Daca in Plaiul Foii nu sunt urme de zapada aproape de loc (doar ramasitele unui om de zapada in curtea refugiului Salvamont). In schimb, pe masura ce te apropii de masiv si urci, strattul de zapada creste proportional. Atentie: dimineata mai ales, sub stratul de zapada este gheata - se aluneca foarte tare! (ziua zapada poate sa se topeasca in contact cu pamantul ceva mai cald sau cu frunzele uscate si iarba, dar peste noapte ingheata). (2nan)
Postari similare:
Comentariile membrilor
|
Nu exista niciun comentariu |
||
|
|
||
|
|
|